2019年1月1日現在 (単位:人)
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
年少 | 11 | 35 | 46 | 46 |
年中 | 11 | 36 | 47 | 47 |
年長 | 16 | 45 | 61 | 61 |
計 | 38 | 116 | 154 | 154 |
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 18 | 62 | 80 | 80 |
2年 | 21 | 58 | 79 | 79 |
3年 | 18 | 63 | 81 | 81 |
4年 | 9 | 70 | 79 | 79 |
5年 | 16 | 57 | 73 | 73 |
6年 | 6 | 65 | 71 | 71 |
計 | 88 | 375 | 463 | 463 |
在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|
1年 | 159 | 159 |
2年 | 156 | 156 |
3年 | 158 | 158 |
計 | 473 | 473 |
現在数 | 留学生 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 146 | 7 | 153 | 153 |
2年 | 151 | 0 | 151 | 151 |
3年 | 145 | 0 | 145 | 145 |
計 | 442 | 7 | 449 | 449 |
※留学生…海外に1年間留学している生徒
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
満3歳☆ | 8 | 1 | 9 |
年少 | 15 | 9 | 24 |
年中 | 17 | 9 | 26 |
年長 | 19 | 11 | 30 |
計 | 59 | 30 | 89 |
☆:満3歳にならない園児を含む
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
マリアの園幼稚園 | 38 | 113 | 151 |
晃華学園暁星幼稚園 | 59 | 30 | 89 |
晃華学園小学校 | 88 | 376 | 464 |
晃華学園中学校 | 473 | 473 | |
晃華学園高等学校 | 449 | 449 | |
学園総計 | 185 | 1441 | 1626 |
2019年3月1日現在 (単位:人)
専任教諭 | 講師 | 事務職員 | 嘱託職員 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
暁星幼稚園 | 6 | 4 | 3 | 1 | バス乗車監督2 預かり保育1 |
マリアの園幼稚園 | 12 | 1 | 3 | 0 | バス乗車監督1 預かり保育1 |
晃華学園小学校 | 26 | 8 | 6 | 0 | 図書司書1 カウンセラー1 バス乗車指導1 |
晃華学園中学校 | 25 | 13 | 9 | 4 | 図書司書1 カウンセラー2 |
晃華学園高等学校 | 32 | 16 | 12 | 2 | 図書司書1 カウンセラー1 |
〒182-8550 東京都調布市佐須町5-28-1
TEL.042-482-8952
FAX.042-483-1731
総面積㎡ 37,746㎡
2,198㎡
建物面積 727㎡
園庭面積 906㎡
その他 565㎡
6,738㎡
建物面積 2,317㎡
グラウンド 3,018㎡
その他 1,403㎡
28,810㎡
建物面積 校舎 6,144㎡
倉庫 42㎡
聖堂 544㎡
グラウンド 7,299㎡
その他 14,781㎡
〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-17-1
TEL.042-391-0433
FAX.042-392-8338
総面積 3,871㎡