2024年5月1日現在 (単位:人)
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
年少 | 12 | 23 | 35 | 35 |
年中 | 11 | 46 | 57 | 57 |
年長 | 17 | 39 | 56 | 56 |
計 | 40 | 108 | 148 | 148 |
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 19 | 61 | 80 | 80 |
2年 | 21 | 59 | 80 | 80 |
3年 | 17 | 61 | 78 | 78 |
4年 | 15 | 65 | 80 | 80 |
5年 | 22 | 58 | 80 | 80 |
6年 | 19 | 59 | 78 | 78 |
計 | 113 | 363 | 476 | 476 |
在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|
1年 | 157 | 157 |
2年 | 158 | 158 |
3年 | 159 | 159 |
計 | 474 | 474 |
現在数 | 留学生 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 144 | 1 | 145 | 145 |
2年 | 134 | 8 | 142 | 142 |
3年 | 142 | 0 | 142 | 142 |
計 | 420 | 9 | 429 | 429 |
※留学生…海外に1年間留学している生徒
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
満3歳☆ | 5 | 3 | 8 |
年少 | 12 | 8 | 20 |
年中 | 21 | 11 | 32 |
年長 | 13 | 15 | 28 |
計 | 51 | 37 | 88 |
☆:満3歳にならない園児を含む
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
マリアの園幼稚園 | 40 | 108 | 148 |
晃華学園暁星幼稚園 | 51 | 37 | 88 |
晃華学園小学校 | 113 | 363 | 476 |
晃華学園中学校 | 0 | 474 | 474 |
晃華学園高等学校 | 0 | 429 | 429 |
学園総計 | 204 | 1411 | 1615 |
2024年5月1日現在 (単位:人)
専任教諭 | 常勤・非常勤講師 | 専任職員 | 常勤・非常勤職員 | 嘱託講師・職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暁星幼稚園 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 |
マリアの園幼稚園 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 |
晃華学園小学校 | 23 | 7 | 2 | 4 | 4 | 40 |
晃華学園中学校 | 25 | 12 | 7 | 10 | 0 | 54 |
晃華学園高等学校 | 31 | 5 | 7 | 7 | 4 | 54 |
〒182-8550 東京都調布市佐須町5-28-1
TEL.042-482-8952
FAX.042-483-1731
総面積㎡ 37,746㎡
2,198㎡
建物面積 727㎡
園庭面積 906㎡
その他 565㎡
6,738㎡
建物面積 2,317㎡
グラウンド 3,018㎡
その他 1,403㎡
28,810㎡
建物面積 校舎 6,144㎡
倉庫 42㎡
聖堂 544㎡
グラウンド 7,299㎡
その他 14,781㎡
〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-17-1
TEL.042-391-0433
FAX.042-392-8338
総面積 3,871㎡