2025年5月1日現在 (単位:人)
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
年少 | 13 | 27 | 40 | 40 |
年中 | 14 | 28 | 42 | 42 |
年長 | 10 | 46 | 56 | 56 |
計 | 37 | 101 | 138 | 138 |
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 12 | 61 | 73 | 73 |
2年 | 19 | 62 | 81 | 81 |
3年 | 20 | 59 | 79 | 79 |
4年 | 14 | 62 | 76 | 76 |
5年 | 15 | 66 | 81 | 81 |
6年 | 21 | 57 | 78 | 78 |
計 | 101 | 367 | 468 | 468 |
在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|
1年 | 161 | 161 |
2年 | 151 | 151 |
3年 | 153 | 153 |
計 | 465 | 465 |
現在数 | 留学生 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 152 | 1 | 153 | 153 |
2年 | 137 | 4 | 141 | 141 |
3年 | 140 | 1 | 141 | 141 |
計 | 429 | 6 | 435 | 435 |
※留学生…海外に1年間留学している生徒
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
満3歳☆ | 1 | 2 | 3 |
年少 | 12 | 8 | 20 |
年中 | 12 | 9 | 21 |
年長 | 21 | 13 | 34 |
計 | 46 | 32 | 78 |
☆:満3歳にならない園児を含む
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
マリアの園幼稚園 | 37 | 101 | 138 |
晃華学園暁星幼稚園 | 46 | 32 | 78 |
晃華学園小学校 | 101 | 367 | 468 |
晃華学園中学校 | 0 | 465 | 465 |
晃華学園高等学校 | 0 | 435 | 435 |
学園総計 | 184 | 1400 | 1584 |
2025年5月1日現在 (単位:人)
専任教諭 | 常勤・非常勤講師 | 専任職員 | 常勤・非常勤職員 | 嘱託講師・職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暁星幼稚園 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
マリアの園幼稚園 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 24 |
晃華学園小学校 | 25 | 5 | 2 | 8 | 3 | 43 |
晃華学園中学校 | 28 | 8 | 5 | 10 | 1 | 52 |
晃華学園高等学校 | 28 | 6 | 7 | 6 | 4 | 51 |
〒182-8550 東京都調布市佐須町5-28-1
TEL.042-482-8952
FAX.042-483-1731
総面積㎡ 37,746㎡
2,198㎡
建物面積 727㎡
園庭面積 906㎡
その他 565㎡
6,738㎡
建物面積 2,317㎡
グラウンド 3,018㎡
その他 1,403㎡
28,810㎡
建物面積 校舎 6,144㎡
倉庫 42㎡
聖堂 544㎡
グラウンド 7,299㎡
その他 14,781㎡
〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-17-1
TEL.042-391-0433
FAX.042-392-8338
総面積 3,871㎡